TEADIT®, world reference in the field of braids, offers a wide range to cover all dynamic and static applications of cable glands and flanges in all industrial environments.
These braids are entirely made, from the yarn (ePTFE and ePTFE/Graphite) to the braiding in the breasts of the companies of the TEADIT® group.
To follow the evolution of industry needs, TEADIT® constantly invests in R&D, as well as in modern and sophisticated production equipment, which allows us to offer you braids:
Foods complying with EC regulation 1935/2004 Low fugitive emissions (Ta-Luft, ISO 15848-1) Fire safety (ISO 10497 (API 607)) We offer our braids in different sections and lengths (see technical sheets).
Data sheets
| Brand | Products | Data sheet link |
| TEADIT® | STYLE 2005 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2006 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2020 | Technical Sheet |
| TEADIT® | Style 2007 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2070 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2010 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2010-I | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2200 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2202 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2025 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2235 FIRE SAFE | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2236 LOW EMISSION | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2238-OX | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2124 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2003 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2004 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2017 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2422 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2019 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2019 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2019 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2048 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2030 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2700 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2773 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 2777 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE JAMPACK 26 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE JAMPACK 27 | Technical Sheet |
| TEADIT® | STYLE 3110 | Technical Sheet |

